| 대표 | 강기연 | 설립일 | 2005년 1월 |
|---|---|---|---|
| Tel | 063.263.0410 | Fax | 063.263.0403 |
| gbp0410@daum.net | Web | www.gbpkorea.co.kr | |
| Addr | 전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 151 | ||
| 명칭 | 규격(size) | 제조사 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 사출성형기 | 60-550T | 우진플라임 외 | 21식 |
| 고무성형기 | 150-250T | 강문유압 외 | 9식 |
| OVEN M/C | 4.5KW , 200도 | 석산ENG | 2 |
| 취출로봇 | SEMA1012~13, YTX-800S ,800-Ⅱ | 유도썬스 | 21 |
| 방전기 | 50A | 국제ENG | 1 |
| 연마기 | 2400_3600RPM/MAX 180×25 | SAMSUNG & CLOVER | 1 |
| 밀 링 | IVSM-A | NAMSUNG SHIKODA | 1 |
| 선 반 | 380 X 1,080 | KUKJAE | 1 |
무인비행체(특허번호: 제10-2039727)
R&D 과제
엔지니어링 플라스틱 복합 방열 플레이트를 적용한 미래차용 경량 LED 브레이크 램프 개발/중소벤처기업부
핵심보유기술
최적냉각구조설계,금형구조최적화,자동인서트사출,이종소재접합성형기술
INNO-BIZ기업
MAIN-BIZ기업
스타기업
기업부설연구소
SQ 인증
IATF16949
ISO14001